Artikel-Nr: lfu_was_00154
Thermalwasservorkommen im niederbayerisch-oberösterreichischen Molassebecken - Grundsatzuntersuchung zu thermischen Auswirkungen von Thermalwassernutzungen
Der Veröffentlichung liegt ein numerisches, dreidimensionales, thermisch-hydraulisch gekoppeltes Grundwassermodell zu Grunde. Mit dem Modell werden die Fragen beantwortet, welche Auswirkungen durch die Reinjektion von abgekühltem Thermalwasser entstehen (hinsichtlich der Temperatur im Aquifer, des Druckes, der hydraulischen Leitfähigkeit, des Speicherkoeffizienten, der Wasserqualität und des Gasgehalts), welche Auswirkungen die Reinjektion auf die räumliche und zeitliche Entwicklung der Temperaturfront hat, wie sich unterschiedliche Reinjektionstemperaturen auf das Temperaturgeschehen im Untergrund auswirken etc.Herausgeber | : | Bayerisches Landesamt für Umwelt |
Erscheinungsjahr | : | 2008 |
Umfang | : | 30 Seiten |
Typ | : | Broschüre |
Wirtschaft/Unternehmer | : | Ja |
Kommunen/Behörden | : | Ja |
: | 1,6 MB |
Preis:
0,00 €